Distanzen
per pedes | Fahrrad | |
---|---|---|
2023 | 1793 km | 550.3 km |
Dezember | 41.7 km | - |
November | 180.2 km | - |
Oktober | 197.3 km | 41.7 km |
September | 173.3 km | 41.7 km |
August | 112.8 km | 244.1 km |
Juli | 117.4 km | 108.1 km |
Juni | 134.5 km | 89.7 km |
Mai | 131.6 km | 25 km |
April | 150.9 km | - |
März | 361.2 km | - |
Februar | 94.9 km | - |
Jänner | 97.2 km | - |
Dezember 2023
Datum | per pedes | Fahrrad | Strecke | Bericht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
41.7 km | 0 km | ||||
01.12. | 13.1 km | - | Innenstadt, Breiteneichrunde | ||
02.12. | 10 km | - | Schneerunde, Innenstadt | Schneerunde über Breiteneich | |
03.12. | 12.8 km | - | Schneeschuhrunde | ||
04.12. | - | - | |||
05.12. | 4.8 km | - | Büro, Belege | ||
06.12. | 1 km | - | Büro |
November 2023
Datum | per pedes | Fahrrad | Strecke | Bericht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
180.2 km | 0 km | ||||
01.11. | 18.6 km | - | Mittagsrunde, Abendrunde | Goldener Herbst rund um Horn | |
02.11. | 6.8 km | - | Büro, EKZ | ||
03.11. | 5 km | - | Büro, ULC | ||
04.11. | 11.7 km | - | Vormittagsrunde | ||
05.11. | 5.6 km | - | Nachmittagsrunde | ||
06.11. | - | - | |||
07.11. | 5.3 km | - | Büro, Abendrunde | ||
08.11. | 3.8 km | - | Büro Besichtigung, Campus | ||
09.11. | 1 km | - | Büro | ||
10.11. | 4.1 km | - | Buch Wien Messe | ||
11.11. | 5.3 km | - | Vormittagsrunde | ||
12.11. | 12.1 km | - | Kogelsteine Eggenburg | Feenhaube und Kogelsteine | |
13.11. | 9 km | - | Büro, Transparente, EKZ | ||
14.11. | 12.5 km | - | Büro, Innenstadt, Schwarzenau | Kopf frei machen zwischen Schwarzenau und Sparbach | |
15.11. | - | - | |||
16.11. | 2.2 km | - | Campus, Innenstadt | ||
17.11. | 7.2 km | - | Nachmittagsrunde | ||
18.11. | 18 km | - | Windigsteig | Windigsteig - Kapellenwanderung | |
19.11. | - | - | |||
20.11. | - | - | |||
21.11. | - | - | |||
22.11. | - | - | |||
23.11. | 1 km | - | Büro | ||
24.11. | - | - | |||
25.11. | 2 km | - | Anita | ||
26.11. | 9.4 km | - | Breiteneich | Regenerationsrunde Breiteneich | |
27.11. | 11.6 km | - | Büro, Transparente, Mittags-, Abendrunde | ||
28.11. | 8.9 km | - | Abendrunde | ||
29.11. | 9.2 km | - | Abendrunde | ||
30.11. | 9.9 km | - | Mittags- u Abendrunde, Büro, Innenstadt |
Oktober 2023
Datum | per pedes | Fahrrad | Strecke | Bericht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
197.3 km | 0 km | ||||
01.10. | 18.4 km | - | Kalkberg-Runde | ||
02.10. | 3.5 km | - | Büro, Wien | ||
03.10. | 2 km | - | Büro | ||
04.10. | 8.2 km | - | Büro, Abendrunde | ||
05.10. | 6.1 km | - | Büro, Innenstadt, Abendrunde | ||
06.10. | 10 km | - | Büro, Nachmittagsrunde | ||
07.10. | - | - | |||
08.10. | 9 km | - | Vormittagsrunde | ||
09.10. | 1 km | - | Büro | ||
10.10. | 5.6 km | - | EKZ | ||
11.10. | 9.2 km | - | Nachmittagsrunde | ||
12.10. | 7.5 km | - | Büro, Campus, Nachmittagsrunde | ||
13.10. | 12.6 km | - | Stadtsee, Nachmittagsrund | ||
14.10. | - | - | |||
15.10. | 3.4 km | - | Stadtsee | ||
16.10. | 9 km | - | Büro, Mittagsrunde, Abendrunde | ||
17.10. | 6.4 km | - | Büro, Abendrunde | ||
18.10. | 2 km | - | Büro | ||
19.10. | 2 km | - | Büro | ||
20.10. | 6 km | - | Büro, Stadtsee, etc. | ||
21.10. | 10.8 km | - | Vormittagsrunde | Vormittagsrunde über's Himmelreich und Mödring | |
22.10. | 6.3 km | - | Vormittagsrunde | ||
23.10. | 3 km | - | Büro | ||
24.10. | 5.1 km | - | Büro, Campus | ||
25.10. | 1.8 km | - | Büro, Vereinshaus | ||
26.10. | 5.7 km | - | Innenstadt, Festgelände | ||
27.10. | - | - | |||
28.10. | 8.5 km | - | Luckerte Wand | ||
29.10. | 18.5 km | - | Prein Reichenau Prein | ||
30.10. | 11 km | - | Rax - Neue Seehütte | ||
31.10. | 4.7 km | - | Büro, Molkerei-Runde |
September 2023
Datum | per pedes | Fahrrad | Strecke | Bericht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
173.3 km | 41.7 km | ||||
01.09. | 2 km | - | Büro | ||
02.09. | 19.3 km | - | Kamptalweg | Steinegg nach Wegscheid und wieder zurück | |
03.09. | - | - | |||
04.09. | 2 km | - | Büro | ||
05.09. | 5.6 km | - | Büro, Innenstadt, BH | ||
06.09. | 3.2 km | - | Büro, Innenstadt | ||
07.09. | 2 km | - | Büro | ||
08.09. | 1 km | - | Büro | ||
09.09. | 1 km | - | Rosenburg | ||
10.09. | 4.8 km | - | Mödring | ||
11.09. | 2 km | - | Büro | ||
12.09. | 2 km | - | Büro | ||
13.09. | 4.9 km | - | Büro, Abendrunde | ||
14.09. | 2 km | - | Büro | ||
15.09. | 2 km | - | Büro | ||
16.09. | 12 km | - | Wegscheid Krumau | Wegscheid nach Krumau und über Thurnberg zurück | |
17.09. | 13.8 km | - | Gr.Burgstall Horn | Von Gr.Burgstall nach Horn | |
18.09. | - | 41.7 km | Horn - Gr.Burgstall - Horn, Nachmittagsrunde | Nachmittagsrunde mit dem Rad | |
19.09. | 7 km | - | Büro, GWerkhaus | ||
20.09. | 2 km | - | Büro | ||
21.09. | 3.2 km | - | Büro, Tulln | Nachmittagsrunde in den Schuhen | |
22.09. | 8.8 km | - | Büro, Nachmittagsrunde | ||
23.09. | - | - | |||
24.09. | 16.9 km | - | Predigtstuhl | Predigtstuhl - die höchste Erhebung des Thayahochlandes | |
25.09. | 7.1 km | - | Büro, Mold-Horn | ||
26.09. | 8.5 km | - | Büro, Taffatal | Das Taffatal Ende September | |
27.09. | 10.1 km | - | Büro, Taffatal | ||
28.09. | 2 km | - | Büro | ||
29.09. | 15.7 km | - | Grebenzen-Runde | ||
30.09. | 12.4 km | - | Altenhof, Moorweg |
August 2023
Datum | per pedes | Fahrrad | Strecke | Bericht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
112.8 km | 244.1 km | ||||
01.08. | 2 km | - | Büro | ||
02.08. | 2 km | - | Büro | ||
03.08. | 3.7 km | - | Büro, Innenstadt | ||
04.08. | - | - | |||
05.08. | - | - | |||
06.08. | 4.7 km | - | Nachmittagsrunde Horn | ||
07.08. | 2 km | - | Büro | ||
08.08. | 11.4 km | - | Büro, Campus, Abendrunde | Preussenfriedhof im Sommer | |
09.08. | 3 km | - | Büro, Innenstadt | ||
10.08. | 4.6 km | - | Büro, Maurer R. | ||
11.08. | 2.3 km | - | Büro, Innenstadt | ||
12.08. | 8.1 km | - | Kühnring Wasserfall | Kühnring Wasserfall | |
13.08. | - | 58 km | Radrunde nach Irnfritz | Mit dem Rad nach Irnfritz | |
14.08. | 7.1 km | - | Büro, Transparente, Abendrunde | ||
15.08. | - | 58.2 km | Pulkau | Zum Mittagessen nach Pulkau | |
16.08. | 2 km | - | Büro | ||
17.08. | 2 km | - | Büro | ||
18.08. | 4 km | - | Büro, Stadtrunde | ||
19.08. | - | 61.5 km | Hardegg - Znaim - Retz - Hardegg | Zum Mittagessen über Zöbing nach Rosenburg | |
20.08. | - | 66.4 km | Horn - Zöbing - Schiltern - Rosenburg - Horn | Zum Mittagessen über Zöbing nach Rosenburg | |
21.08. | 3 km | - | Büro, Transparent | ||
22.08. | 2 km | - | Büro | ||
23.08. | 2 km | - | Büro | ||
24.08. | 14.2 km | - | Büro, Breiteneichrunde | ||
25.08. | 19.7 km | - | Eggenburg - Horn | Wanderung mit Ziel Horn | |
26.08. | - | - | |||
27.08. | - | - | |||
28.08. | 2 km | - | Büro | ||
29.08. | 3.5 km | - | Büro, Innenstadt | ||
30.08. | 5.5 km | - | Büro, Campus | ||
31.08. | 2 km | - | Büro |
Juli 2023
Datum | per pedes | Fahrrad | Strecke | Bericht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
117.4 km | 108.1 km | ||||
01.07. | - | - | |||
02.07. | - | - | |||
03.07. | 1 km | - | Büro | ||
04.07. | 3 km | - | Büro, Festgelände | ||
05.07. | 2 km | - | Büro | ||
06.07. | 2 km | - | Büro | ||
07.07. | 5 km | - | Büro, Alpenverein | 4 Gipfelrunde: Katzenstein - Kaiserstein - Grosser Peilstein - Kleiner Peilstein | |
08.07. | 13.7 km | - | Peilstein Wanderung | ||
09.07. | - | - | |||
10.07. | 2 km | - | Büro | ||
11.07. | 2 km | - | Büro | ||
12.07. | 5.4 km | - | Büro, Stadtsee | ||
13.07. | 2.3 km | - | Büro, Innenstadt | ||
14.07. | 2.2 km | - | Weitra Altstadt Kirtag | ||
15.07. | - | 54.5 km | Via Verde | Sankt Martin - Via Verde Radtour | |
16.07. | - | 19.3 km | Radrunde von Sankt Martin aus | ||
17.07. | 4 km | - | Büro, Transparente | ||
18.07. | 2 km | - | Büro | ||
19.07. | 2 km | - | Büro | ||
20.07. | 11 km | - | Büro, Innenstadt, EKZ, Eggenburg | ||
21.07. | 1.5 km | - | Excalibur City | ||
22.07. | 3.5 km | - | Innenstadt | ||
23.07. | - | 34.3 km | Horn Steinegg | Radrunde über Steinegg - Biobetrieb Schönhacker | |
24.07. | 11.1 km | - | Breiteneichrunde | Vormittagsrunde über Breiteneich | |
25.07. | 3 km | - | Büro, Halle | ||
26.07. | 2 km | - | Büro | ||
27.07. | 11.7 km | - | Büro, Mödring-Runde | ||
28.07. | 4.4 km | - | Büro, Innenstadt | ||
29.07. | 18.6 km | - | Wanderung Steinegg | Rosenburg - Steinegg - Rosenburg | |
30.07. | - | - | |||
31.07. | 2 km | - | Büro |
Juni 2023
Datum | per pedes | Fahrrad | Strecke | Bericht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
134.5 km | 89.7 km | ||||
01.06. | 13.1 km | - | Buchsteinhaus | Buchsteinhaus in den Ennstaler Alpen | |
02.06. | - | - | |||
03.06. | 7.2 km | - | Mooslandl Yellow | ||
04.06. | 5.4 km | - | Lunzer See | Lunzer See | |
05.06. | - | - | |||
06.06. | 8.2 km | - | Katschberg, Pritzhütte | Katschberg - Pritzhütte | |
07.06. | 15.1 km | - | Katschberg, Stöcklalm | Katschberg - Stöcklalm | |
08.06. | 9 km | - | Katschberg, Gontalscharte | Katschberg - Gontalscharte | |
09.06. | 15.4 km | - | Katschberg, Aineck, Aderhorst | Katschberg - Aineck | |
10.06. | - | - | |||
11.06. | - | - | |||
12.06. | - | 64.3 km | Wasserlandschaftsradweg | Radtour entlang des Wasserlandschaftsradweg | |
13.06. | - | 25.4 km | Radrunde, Innenstadt | ||
14.06. | - | - | |||
15.06. | 12.3 km | - | Wachberg - St.Martin | Wachberg - St.Martin | |
16.06. | 19.4 km | - | Nebelstein - Mandelstein | Zwischen Mandelstein & Nebelstein | |
17.06. | 9.5 km | - | Nebelstein | Rauf auf den Nebelstein | |
18.06. | - | - | |||
19.06. | 3 km | - | Büro, Transparente | ||
20.06. | 4.2 km | - | Büro, Stadtsee | ||
21.06. | 2 km | - | Büro, Innenstadt | ||
22.06. | 2 km | - | Büro | ||
23.06. | 1 km | - | Büro | ||
24.06. | - | - | |||
25.06. | - | - | |||
26.06. | 1 km | - | Büro | ||
27.06. | 1 km | - | Büro | ||
28.06. | 3.2 km | - | Büro, Steiner, Innenstadt | ||
29.06. | 1.5 km | - | Büro, div. | ||
30.06. | 1 km | - | Büro |
Mai 2023
Datum | per pedes | Fahrrad | Strecke | Bericht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
131.6 km | 25 km | ||||
01.05. | 12.2 km | - | St.Leonhard - Kulinarikweg | Kulinarikweg St. Leonhard | |
02.05. | - | - | |||
03.05. | - | - | |||
04.05. | 2 km | - | Büro | ||
05.05. | - | - | |||
06.05. | 1 km | - | Vereinshaus | ||
07.05. | 11.7 km | - | Ruine Falkenberg | Strass - Ruine Falkenberg - Elsarn - Strass | |
08.05. | 3.5 km | - | Büro, EKZ | ||
09.05. | 2 km | - | Büro | ||
10.05. | 3.2 km | - | Büro, Kunsthaus | ||
11.05. | 3.5 km | 9 km | Büro neu, Raabserstrasse *** Transparentplätze | ||
12.05. | 1.2 km | - | Innenstadt | ||
13.05. | 3 km | - | Stadtpark, Stadtlauf | ||
14.05. | - | - | |||
15.05. | 3.7 km | - | Büro, Innenstadt | ||
16.05. | 2 km | - | Büro | ||
17.05. | 4.4 km | - | Büro, Campus, Feldgasse | ||
18.05. | 19.7 km | - | Schremser Hochmoor | Schremser Hochmoor | |
19.05. | - | - | |||
20.05. | - | - | |||
21.05. | 14.8 km | - | Geras Tut Gut | »tut gut« - Wanderweg Geras | |
22.05. | 7.1 km | - | Büro, Transparente, Stadtrunde | ||
23.05. | 5 km | - | Büro, Globe | ||
24.05. | 1 km | 4 km | Büro *** Campus | ||
25.05. | 2 km | - | Büro | ||
26.05. | - | 12 km | EKZ | ||
27.05. | 10.8 km | - | Weikertschlag | Weikertschlag an der Thaya | |
28.05. | 3.5 km | - | Abendrund | ||
29.05. | 14.3 km | - | Wegscheid - Kampregion | Wegscheid - Idolsberg - Wilhalm - Wegscheid | |
30.05. | - | - | |||
31.05. | - | - |
April 2023
Datum | per pedes | Fahrrad | Strecke | Bericht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
150.9 km | 0 km | ||||
01.04. | 5 km | - | Nachmittagsrunde | ||
02.04. | - | - | |||
03.04. | 6 km | - | Büro, Abendrunde | ||
04.04. | 4.5 km | - | Büro, Mittagsrunde | ||
05.04. | 1 km | - | Büro | ||
06.04. | 4 km | - | Büro, Seedeck | ||
07.04. | 4.5 km | - | Büro, Stadtrunde | ||
08.04. | 16.8 km | - | Messern Galgenberg | Messern Galgenberg und Ruine Grub | |
09.04. | 17 km | - | Pulkau Europawarte | Pulkau Europawarte | |
10.04. | 16.9 km | - | Dunkelsteinerwald | Furth bei Göttweig - eine Runde im Dunkelsteinerwald | |
11.04. | 3 km | - | Büro, Büro, Transparente | ||
12.04. | 4.2 km | - | Büro, Büro, Raabserstr. | ||
13.04. | 1 km | - | Büro | ||
14.04. | 3.3 km | - | Büro, Halle | ||
15.04. | 2.3 km | - | Halle | ||
16.04. | 5.6 km | - | Weyer | ||
17.04. | - | - | |||
18.04. | 1 km | - | Büro | ||
19.04. | 1 km | - | Büro | ||
20.04. | 5 km | - | Büro, Nachmittagsrunde | ||
21.04. | 12.5 km | - | Büro, Nachmittagsrunde | ||
22.04. | 8.9 km | - | Innenstadt, FF LKH | ||
23.04. | 11.8 km | - | Steindlbergrunde | Steindlbergrunde | |
24.04. | 2 km | - | Büro | ||
25.04. | 2 km | - | Büro | ||
26.04. | - | - | |||
27.04. | 1 km | - | Büro | ||
28.04. | - | - | |||
29.04. | - | - | |||
30.04. | 10.6 km | - | Steinplattenwald | Irnfritz - Steinplattenwald |
März 2023
Datum | per pedes | Fahrrad | Strecke | Bericht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
361.2 km | 0 km | ||||
01.03. | - | - | |||
02.03. | 18.4 km | - | Morgenrunde, Büro, Abendrunde | ||
03.03. | 17.4 km | - | Büro, Runde Breiteneich - Mödring, Innenstadt | ||
04.03. | 9 km | - | Horn - Altenburg | Von Horn nach Altenburg | |
05.03. | 13.2 km | - | Horn - Papstwarte - Mödring- Horn | ||
06.03. | 10.8 km | - | Büro, Taffattal - Mühlfeld - Horn | ||
07.03. | 11.4 km | - | Breiteneich - Mödring - Horn | ||
08.03. | 2 km | - | Büro | ||
09.03. | 12.7 km | - | Büro, Breiteneich - Mödring- Horn | ||
10.03. | 13 km | - | Büro, Campus, Transparente, Frauenhofen | ||
11.03. | 12.6 km | - | Breiteneich - Mödring - Horn | ||
12.03. | 14 km | - | Stausee Ottenstein - Friedersbach | Ein Tag am See | |
13.03. | 13 km | - | Büro, Runde über Frauenhofen | ||
14.03. | 13.8 km | - | Büro, Seedeck, Transparente, Nachmittagsrunde | ||
15.03. | 12.4 km | - | Büro, Nachmittagsrunde | ||
16.03. | 12.1 km | - | Büro, Nachmittagsrunde | ||
17.03. | 6 km | - | Büro, Stadtrunde | ||
18.03. | 21 km | - | Ruine Türkensturz | Naturpark Türkensturz | |
19.03. | 13.4 km | - | Taffatal - Rosenburg - Mühlfeld - Horn | ||
20.03. | 5.6 km | - | Büro, Transparente, kl. Runde | ||
21.03. | 11.8 km | - | Büro, Campus, Nachmittagsrunde | ||
22.03. | 8.7 km | - | Büro, Abendrunde | ||
23.03. | 15 km | - | Büro, Mittags- u Nachmittagsrunde | ||
24.03. | 14.3 km | - | Zicksee, Seebühne Mörbisch | ||
25.03. | 18.3 km | - | Mörbisch - St.Margarethen - Mörbisch | ||
26.03. | 15.5 km | - | Eisenstadt | ||
27.03. | 13.2 km | - | Büro, Transparente, Neubau - Horn | ||
28.03. | 1 km | - | Büro | ||
29.03. | 15 km | - | Büro, Mittagsrunde, Abendrunde | ||
30.03. | 12.2 km | - | Büro, Innenstadt, Horn - Neubau | ||
31.03. | 4.4 km | - | Büro, Campus |
Februar 2023
Datum | per pedes | Fahrrad | Strecke | Bericht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
94.9 km | 0 km | ||||
01.02. | 4.6 km | - | Büro, Seedeck | ||
02.02. | 1 km | - | Büro | ||
03.02. | 1 km | - | Büro | ||
04.02. | - | - | |||
05.02. | - | - | |||
06.02. | 8.1 km | - | Büro, Transparente, Abendrunde | ||
07.02. | 7 km | - | Büro, Abendrunde | ||
08.02. | 3.5 km | - | Büro, Innenstadt | ||
09.02. | 5.3 km | - | Büro, Krapfen | ||
10.02. | 1 km | - | Büro | ||
11.02. | 10.7 km | - | Bad Traunstein | Mit den Schneeschuhen in Bad Traunstein | |
12.02. | - | - | |||
13.02. | 4 km | - | Büro, Seedeck, Campus | ||
14.02. | 2.5 km | - | Büro, Krapfen | ||
15.02. | 2 km | - | Büro, Krapfen | ||
16.02. | 3 km | - | Büro, Krapfen | ||
17.02. | 1 km | - | Büro | ||
18.02. | - | - | |||
19.02. | - | - | |||
20.02. | 2.4 km | - | Büro, Innenstadt | ||
21.02. | 2.3 km | - | Innenstadt | ||
22.02. | - | - | |||
23.02. | 9 km | - | Büro, Abendrunde | ||
24.02. | 5.6 km | - | Morgenrunde, Transparente, Büro | ||
25.02. | 12.7 km | - | Ottenstein Stausee | Stausee Ottenstein und Umgebung | |
26.02. | 7.2 km | - | Taffatal Horn - Rosenburg | Das Taffatal Ende Februar | |
27.02. | 1 km | - | Büro | ||
28.02. | - | - |
Januar 2023
Datum | per pedes | Fahrrad | Strecke | Bericht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
97.2 km | 0 km | ||||
01.01. | - | - | |||
02.01. | 1 km | - | Büro | ||
03.01. | 5.5 km | - | Stadtrunde | ||
04.01. | 12.8 km | - | Silbersteig Ruine Kollmitz | Von Eibenstein zur Ruine Kollmitz über den Silbersteig | |
05.01. | - | - | |||
06.01. | - | - | |||
07.01. | - | - | |||
08.01. | 5.8 km | - | Nachmittagsrunde | ||
09.01. | 5.3 km | - | Büro, Abendrunde | ||
10.01. | 1 km | - | Büro | ||
11.01. | 3.5 km | - | Büro, Innenstadt | ||
12.01. | 1 km | - | Büro | ||
13.01. | 3.2 km | - | Büro, Innenstadt | ||
14.01. | 1.8 km | - | Ruine Eibenstein | Burgruine Eibenstein | |
15.01. | 6.1 km | - | Verdauungsrunde | ||
16.01. | 8.8 km | - | Büro, Innenstadt, Abendrunde | ||
17.01. | 1 km | - | Büro | ||
18.01. | 3.7 km | - | Büro, Innenstadt | ||
19.01. | 2 km | - | Büro, Büro | ||
20.01. | 1 km | - | Büro | ||
21.01. | 5.2 km | - | Preussenfriedhof | ||
22.01. | 1.5 km | - | Innenstadt | ||
23.01. | 2.6 km | - | Büro, Innenstadt | ||
24.01. | 2.4 km | - | Büro, Bhf | ||
25.01. | 1 km | - | Büro | ||
26.01. | 2.6 km | - | Business-Frühstück, WKO | ||
27.01. | 2.2 km | - | Büro, Innenstadt | ||
28.01. | - | - | |||
29.01. | 2.4 km | - | Morgenrunde | ||
30.01. | 9.6 km | - | Büro, Runde Frauenhofen | ||
31.01. | 4.2 km | - | Büro, Abendrunde |
per pedes | Fahrrad | |
---|---|---|
2022 | 1529 km | 861 km |
Dezember | 182 km | - |
November | 103 km | - |
Oktober | 151 km | 95 km |
September | 124 km | 31 km |
August | 147 km | 235 km |
Juli | 104 km | 100 km |
Juni | 55 km | 252 km |
Mai | 40 km | 148 km |
April | 194 km | - |
März | 146 km | - |
Februar | 145 km | - |
Jänner | 138 km | - |
Dezember 2022
Datum | per pedes | Fahrrad | Strecke | Bericht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
182 km | 0 km | ||||
01.12. | 1 km | - | Büro | ||
02.12. | 7 km | - | Büro, Innenstadt x-mal | ||
03.12. | 10 km | - | Runde Mödring, Innenstadt | ||
04.12. | 13 km | - | Wandern Kleinzell, Hainfeld | Ebenwaldhöhe rund um den Hochstaff zum Kleinzeller Eisenerzberg | |
05.12. | 6 km | - | Büro, Transparente, Campus, Innenstadt | ||
06.12. | 6 km | - | Büro, Abendrunde | ||
07.12. | 6 km | - | Büro, Abendrunde | ||
08.12. | 6 km | - | Abendrunde | ||
09.12. | 5 km | - | Büro, Abendrunde | ||
10.12. | 3 km | - | Innenstadt | ||
11.12. | 9 km | - | Breiteneichrunde | ||
12.12. | 5 km | - | Büro, Glühweinstand 2x | ||
13.12. | 8 km | - | Büro, Abendrunde | ||
14.12. | 1 km | - | Büro | ||
15.12. | 11 km | - | Büro, Runde Frauenhofen | ||
16.12. | 6 km | - | Büro, Innenstadt | ||
17.12. | 8 km | - | Innenstadt, EKZ Runde | ||
18.12. | 2 km | - | Innenstadt | ||
19.12. | 7 km | - | Büro, Abendrunde | ||
20.12. | 7 km | - | Büro, Innenstadt, Abendrunde | ||
21.12. | 3 km | - | Büro, div.Besuche | ||
22.12. | 8 km | - | Büro, EKZ | ||
23.12. | 3 km | - | Innenstadt | ||
24.12. | 3 km | - | FF Haus | ||
25.12. | 5 km | - | Verdauungsrunde | ||
26.12. | - | - | |||
27.12. | 4 km | - | Nachmittagsrunde | ||
28.12. | 14 km | - | Horn-Breiteneich-Mödring-Horn | ||
29.12. | - | - | |||
30.12. | - | - | |||
31.12. | 15 km | - | Rastenfeld - Schafweidestreit | Rastenfeld - Schafweidestreit |
November 2022
Datum | per pedes | Fahrrad | Strecke | Bericht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
103 km | 0 km | ||||
01.11. | 1 km | - | Büro | ||
02.11. | 1 km | - | Innenstadt | ||
03.11. | - | - | |||
04.11. | - | - | |||
05.11. | - | - | |||
06.11. | 2 km | - | Transparente | ||
07.11. | 3 km | - | Büro, Campus | ||
08.11. | 1 km | - | Büro | ||
09.11. | 1 km | - | Büro | ||
10.11. | 2 km | - | Büro, Innenstadt | ||
11.11. | 1 km | - | Büro | ||
12.11. | 1 km | - | Innenstadt | ||
13.11. | - | - | |||
14.11. | 2 km | - | Büro, Transparent | ||
15.11. | 1 km | - | Büro | ||
16.11. | 2 km | - | Büro | ||
17.11. | - | - | |||
18.11. | 1 km | - | Büro | ||
19.11. | 1 km | - | Innenstadt | ||
20.11. | 13 km | - | Breiteneich - Mödring - Runde | ||
21.11. | 10 km | - | Büro, Transparente, Mödring | ||
22.11. | 2 km | - | Büro, Transparente | ||
23.11. | 8 km | - | Büro, EKZ | ||
24.11. | 6 km | - | Büro, Mödring | ||
25.11. | 7 km | - | Büro, Taffatal | ||
26.11. | 15 km | - | Markt, Horn - Breiteneich - Mödring - Horn | ||
27.11. | 13 km | - | Kleinzell | ||
28.11. | 3 km | - | Büro, Transparente, Innenstadt | ||
29.11. | 5 km | - | Büro, Transparente, Stadtrunde | ||
30.11. | 1 km | - | Büro |
Oktober 2022
Datum | per pedes | Fahrrad | Strecke | Bericht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
151 km | 95 km | ||||
01.10. | 12 km | - | Rax, Museum Hirschwang | ||
02.10. | 1 km | - | dies & das | ||
03.10. | - | - | |||
04.10. | 5 km | - | Büro, Innenstadt, Abendrunde | ||
05.10. | 1 km | - | Büro | ||
06.10. | 1 km | 15 km | Büro *** Abendrunde | ||
07.10. | - | 25 km | Abendrunde | ||
08.10. | 2 km | 26 km | Innenstadt, dies & das *** Nachmittagsrunde | ||
09.10. | 4 km | 18 km | Vormittagsrunde *** Nachmittagsrunde | ||
10.10. | 2 km | - | Büro, dies & das | ||
11.10. | 1 km | - | Büro | ||
12.10. | 8 km | - | Büro, Breiteneichrunde | ||
13.10. | 3 km | - | Büro, Abendrunde | ||
14.10. | 1 km | 11 km | Büro *** Nachmittagsrunde | ||
15.10. | - | - | |||
16.10. | 14 km | - | Herbstrunde | (Goldener) Herbst Runde | |
17.10. | 1 km | - | Transparente | ||
18.10. | 5 km | - | Buchhaltung, Büro | ||
19.10. | 1 km | - | Büro | ||
20.10. | 1 km | - | Büro | ||
21.10. | 1 km | - | Büro | ||
22.10. | 3 km | - | Innenstadt, Transparent | ||
23.10. | 9 km | - | Alland, Mooslandl Abendrunde | Gemeinsame Zeit in Alland | |
24.10. | 14 km | - | Gloggnitzerhütte | Zur Gloggnitzerhütte durch den Kesselgraben | |
25.10. | 15 km | - | Raxplateau | Rax Neue Seehütte über Preiner Wand | |
26.10. | 15 km | - | Hirschwang - Reichenau - Payerbach | ||
27.10. | 17 km | - | Hirschwang, Rax Eishöhle | Raxeishöhle | |
28.10. | 14 km | - | Breitenstein am Semmering - Gloggnitz | ||
29.10. | - | - | |||
30.10. | - | - | |||
31.10. | - | - |
September 2022
Datum | per pedes | Fahrrad | Strecke | Bericht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
124 km | 31 km | ||||
01.09. | 9 km | - | Ruine Hohenstein | ||
02.09. | 1 km | - | Innenstadt | ||
03.09. | 4 km | - | Pernegg Weg zur Stille | Pernegg - Weg zur Stille | |
04.09. | 4 km | - | Abendrunde, dies & das | ||
05.09. | 1 km | - | Büro | ||
06.09. | 4 km | - | Büro, Innenstadt | ||
07.09. | 1 km | - | Büro | ||
08.09. | 1 km | - | Büro | ||
09.09. | 5 km | - | Büro, Abendrunde | ||
10.09. | 16 km | - | Manhartsberg-Runde | Manhartsberg | |
11.09. | 4 km | - | Abendrunde | ||
12.09. | 2 km | - | Büro | ||
13.09. | 4 km | - | Büro, Innenstadt | ||
14.09. | 4 km | - | Büro, Abendrunde | ||
15.09. | 1 km | - | Büro | ||
16.09. | 3 km | - | Büro, Abendtermin | ||
17.09. | 6 km | - | GWerkhaus, Abendrunde | ||
18.09. | - | - | |||
19.09. | 2 km | - | Büro, Innenstadt | ||
20.09. | 4 km | - | Büro, Abendrunde | ||
21.09. | 13 km | - | Büro, Abendrunde | ||
22.09. | 4 km | - | Büro, Eisenstadt | ||
23.09. | 10 km | - | Büro, Nachmittagsrunde | ||
24.09. | 1 km | 31 km | Innenstadt *** Nachmittagsrunde | ||
25.09. | - | - | |||
26.09. | 3 km | - | Büro, Innenstadt | ||
27.09. | 2 km | - | Büro, Innenstadt | ||
28.09. | 2 km | - | Büro, dies & das | ||
29.09. | 4 km | - | Büro, Innenstadt, Transparente | ||
30.09. | 9 km | - | Falkenstein, Abendrunde |
August 2022
